- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
SF/PF/DC/DCSN/2142/2015 | ||
SF/PF/DC/DCSN/5020/2015 | ||
SF/PF/DC/DCSN/5342/2015 | ||
SF/PF/DC/DCSN/5395/2015 | ||
SF/PF/DC/DCSN/6823/2015 |
INNOVACIONES Y MANUALIDADES DE OAXACA S.A. DE C.V. | ||
LOPEZ MAGAÑA MA. CRISTINA | ||
PROVEEDORA INDUSTRIAL INTERNACIONAL | ||
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | ||
NORMA RÍOS MORALES | ||
JOVANNA ANDREW PORRAS | ||
ANA LILIA LEÓN CANTÓN | ||
Judith Ramírez Ceballos | ||
ALEXANDRO DE GYVES CIFUENTES | ||
SERVICIO GRUAS SANTA TERESA, S.A. DE C.V. |
Créditos Condonados 2020 1er Trimestre | ||
Créditos Condonados 2020 2do Trimestre | ||
Créditos Condonados 2020 3er Trimestre | ||
Créditos Condonados 2020 4to Trimestre |
Créditos Condonados 2021 1er Trimestre | 003-21104-20 | |
Créditos Condonados 2021 2do Trimestre | 014-2021 | |
Créditos Condonados 2021 3er Trimestre | ||
Créditos Condonados 2021 4to Trimestre | 055-2021059-2021 |
Créditos Condonados 2022 1er Trimestre | 087079 | |
Créditos Condonados 2022 2do Trimestre | 015 023 028 | |
Créditos Condonados 2022 3er Trimestre | ||
Créditos Condonados 2022 4to Trimestre | 078 |
Créditos Condonados 2023 1er Trimestre | SF-PF-0050-DC-DCSN-2023 | |
Créditos Condonados 2023 2do Trimestre | ||
Créditos Condonados 2023 3er Trimestre |
SF-PF-742-DC-DCSN-2023 SF-PF-0702-DC-DCSN-2023 |
|
Créditos Condonados 2023 4to Trimestre |