| No | Nombre | Cargo en el Gobierno | Comité Técnico | Facultad |
| 1 | Reina Amada Velázquez Montes | Subsecretaria de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas | Presidenta | Voz y voto |
| 2 | Lic. Jorge Bustamante García | Director de Conciliación para la Mejora del Sector Económico y de Infraestructura de la Secretaría General de Gobierno | Representante | Voz y voto |
| 3 | C. Fabián Sebastián Herrera Villagómez | Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | Representante | Voz y voto |
| 4 | Ing. Yacira de Carmen Sierra Negrete | Coordinadora de Operación Municipal, Microregional y Coinversión Social de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca. | Representante | Voz y voto |
| 5 | Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón | Coordinador de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura | Representante | Voz y voto |
| 6 | Mtro. José María Villalobos Rodríguez | Director de Vinculación y Cooperación Internacional de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Representante | Voz y voto |
| 7 | Lic. Laura Magaly Chagoya Rendón | Jefa del Departamento de Planeación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente Energías y Desarrollo Sustentable | Representante | Voz y voto |
| 8 | Ing. Juan José Domingo Olvera Suárez | Director de Planeación de la Comisión Estatal del Agua | Invitado | Voz y voto |
| 9 | Ing. Arq. Sergio Alejandro Hernández Amador | Director de Auditoria "C" de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental | Invitado | Voz |
| 10 | Mtro. César Díaz Ordaz Vásquez | Asesor de la Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas | Secretario de actas | Voz |

