AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 108.57 | 113.14 | 113.14 | 113.14 | 113.14 | 113.14 | 113.14 | 113.14 | 113.14 | 113.14 | 113.14 | 113.14 |
2024 | 103.74 | 108.57 | 108.57 | 108.57 | 108.57 | 108.57 | 108.57 | 108.57 | 108.57 | 108.57 | 108.57 | 108.57 |
2023 | 96.22 | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 103.74 |
2022 | 89.62 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
2021 | 86.88 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 |
2020 | 84.49 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | 86.88 |
2019 | 80.60 | 84.49 | 84.49 | 84.49 | 84.49 | 84.49 | 84.49 | 84.49 | 84.49 | 84.49 | 84.49 | 84.49 |
2018 | 75.49 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 80.60 |
2017 | 73.04 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | 75.49 |
Cuadro histórico de los salarios mínimos (1982 - 2015)
*Montos vigentes a partir del 1 de abril de 2015, según Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2015.
*Montos vigentes a partir del 1 de abril de 2015, según Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2015.
VIGENCIA | ZONA ÚNICA | ||
---|---|---|---|
2016 | 73.04 | ||
ZONA "A" | ZONA "B" | ||
2015 | 70.10* | 68.28* | |
2014 | 67.29 | 63.77 | |
2013 | 64.76 | 61.38 | |
ZONA "A" | ZONA "B" | ZONA "C" | |
01/01/2012 | 62.33 | 60.57 | 59.08 |
01/01/2011 | 59.82 | 58.13 | 56.70 |
01/01/2010 | 57.46 | 55.84 | 54.47 |
01/01/2009 | 54.8 | 53.26 | 51.95 |
01/01/2008 | 52.59 | 50.96 | 49.5 |
01/01/2007 | 50.57 | 49.00 | 47.60 |
01/01/2006 | 48.67 | 47.16 | 45.81 |
01/01/2005 | 46.8 | 45.35 | 44.05 |
01/01/2004 | 45.24 | 43.73 | 42.11 |
01/01/2003 | 43.65 | 41.85 | 40.3 |
01/01/2002 | 42.15 | 40.1 | 38.3 |
01/01/2001 | 40.35 | 37.95 | 35.85 |
01/01/2000 | 37.9 | 35.1 | 32.7 |
03/12/1998 | 34.45 | 31.9 | 29.7 |
01/01/1998 | 30.2 | 28 | 26.05 |
03/12/1996 | 26.45 | 24.5 | 22.5 |
01/04/1996 | 22.6 | 20.95 | 19.05 |
04/12/1995 | 20.15 | 18.7 | 17 |
01/04/1995 | 18.3 | 17 | 15.44 |
01/01/1995 | 16.34 | 15.18 | 13.79 |
01/01/1994 | 15.27 | 14.19 | 12.89 |
01/01/1993 | 14.27 | 13.26 | 12.05 |
11/11/1991 | 13330 | 12320 | 11115 |
16/11/1990 | 11900 | 11000 | 9920 |
04/12/1989 | 10080 | 9325 | 8405 |
01/07/1989 | 9160 | 8475 | 7640 |
01/01/1989 | 8640 | 7995 | 7205 |
01/03/1988 | 8000 | 7405 | 6670 |
01/01/1988 | 7765 | 7190 | 6475 |
16/12/1987 | 6470 | 5990 | 5395 |
01/10/1987 | 5625 | 5210 | 4690 |
01/07/1987 | 4500 | 4165 | 3750 |
01/04/1987 | 3660 | 3385 | 3045 |
01/01/1987 | 3050 | 2820 | 2535 |
22/10/1986 | 2480 | 2290 | 2060 |
01/06/1986 | 2065 | 1900 | 1675 |
01/01/1986 | 1650 | 1520 | 1340 |
04/06/1985 | 1250 | 1150 | 1015 |
01/01/1985 | 1060 | 975 | 860 |
11/06/1984 | 816 | 750 | 660 |
01/01/1984 | 680 | 625 | 550 |
14/06/1983 | 523 | 478 | 421 |
01/01/1983 | 455 | 415 | 365 |
01/11/1982 | 364 | 358 | 332 |
01/01/1982 | 280 | 275 | 255 |
Índice General de Inflación. 1/ Base 2a Quincena de junio de 2002.
*El Banco de México, con la participación del INEGI, ha resuelto actualizar la base del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y las metodologías que se utilizan para compilarlo. El periodo de referencia es la segunda quincena de diciembre de 2010.
*El Banco de México, con la participación del INEGI, ha resuelto actualizar la base del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y las metodologías que se utilizan para compilarlo. El periodo de referencia es la segunda quincena de diciembre de 2010.