Proceso de Licitación
Contiene los datos de identificación de la obra y en él se reportan las fechas de cada una de las fases del proceso de licitación.
| PROCESO DE LICITACIÓN | |
|---|---|
| CAMPO A LLENAR | DESCRIPCIÓN |
| MODALIDAD | Se asigna una modalidad según el catálogo de modalidad. |
| TIPO DE CONVOCATORIA | De acuerdo a la convocatoria se asigna entre Publicación o Invitación. |
| FECHA DE CONVOCATORIA | Fecha de publicación de la convocatoria. |
| FECHA JUNTA DE ACLARACIONES | Fecha de celebración de la junta de aclaraciones. |
| FECHAS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS | Fecha de recepción de propuestas técnicas y económicas. |
| FECHA DE EMISIÓN DE DICTAMEN | Fecha de emisión de dictamen. |
| FECHA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO | Fecha notificación del fallo. |
| ENLACE DE PUBLICACIÓN DEL FALLO | Enlace publicado del fallo |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO | Fecha de suscripción para el pedido o contrato. |
| OBSERVACIONES | Observaciones del proceso de licitación. |
| CATÁLOGO DE MODALIDAD | |
|---|---|
| MODALIDAD | DESCRIPCIÓN |
| M-1 | Compra directa menor. |
| M-2 | Adjudicación directa. |
| M-3 | Invitación restringida. |
| M-4 | Invitación abierta estatal. |
| M-5 | Licitación pública estatal. |
| M-6 | Licitación pública nacional. |
| M-7 | Licitación pública internacional. |
Nota: en caso de no aplicar alguno de los campos del licitación, dejar la columna con un N/A; el formato de fecha es fecha corta “dd/MM/aaaa”.

Pago en Línea