Desembolsos
Durante la vida del Programa que fue del 30 de marzo de 2017 al 29 de enero de 2021 se desembolsó un monto total de 308.63 mdp* en 10 disposiciones.
| Número de Desembolso | Monto Dispuesto (mdp) | Fecha de Desembolso |
|---|---|---|
| 1 | 8.01 | 09/mayo/2017 |
| 2 | 48.14 | 24/oct/2017 |
| 3 | 122.91 | 12/abr/2018 |
| 4 | 0.71 | 07/ago/2018 |
| 5 | 39.84 | 08/jul/2019 |
| 6 | 10.95 | 31/oct/2019 |
| 7 | 31.22 | 18/dic/2019 |
| 8 | 27.16 | 17/abr/2020 |
| 9 | 0.61 | 14/ago/2020 |
| 10 | 19.09 | 29/ene/2021 |
| Total | 308.63* |

*Nota: Recursos Financiados por el Banco Mundial a Gobierno del Estado a través de BANOBRAS.
La siguiente tabla muestra el total de desembolsos realizados por tramo y por área de resultados. El Tramo I fue utilizado por CEA y SAPAO para ejecutar obras relacionadas al cumplimiento de objetivos del Programa. El Tramo II representan los gastos derivados de la contratación del crédito y las auditorías financieras realizadas al Programa.
| No. | Categorías | Total Desembolsado (mdp) |
|---|---|---|
| Monto desembolsado | $308.63 | |
| Tramo I | $288.40 | |
| 1 | Infraestructura Hidráulica: Mejora en la Infraestructura de los servicios de agua en el área metropolitana de Oaxaca (Sector San Juan Chapultepec) | $151.23 |
| 2 | Infraestructura Hidráulica: Mejora en la Infraestructura de los servicios de agua en 18 ciudades intermedias del Estado de Oaxaca | $136.84 |
| 3 | Infraestructura Tecnológica para la mejora de la información en las zonas rurales | $0.34 |
| Tramo II | $20.23 | |
| 1 | Comisión por Apertura | $5.89 |
| 2 | Gastos asociados a la obtención de la calificación del CRÉDITO | $1.00 |
| 3 | Auditorias Financieras | $2.30 |
| 4 | Costo de contratación del CAPs | $0.80 |
| 5 | Constitución del FONDO DE RESERVA | $10.24 |
La gráfica se muestran los porcentajes del crédito utilizados en las diversas categorías.


Pago en Línea