Glosario
| APAUR | Apartado Urbano |
|---|---|
| AVI | Agente Verificador Independiente |
| AyS | Agua y Saneamiento |
| BANOBRAS | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C |
| BM | Banco Mundial |
| CEA | Comisión Estatal del Agua |
| CONAC | Consejo Nacional de Armonización Contable |
| CORTV | Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión |
| DLIs | Indicadores de Desembolso Disbursement Linked Indicators |
| FISE | Fondo de Infraestructura Social para las Entidades |
| FONREGIÓN | Fondo Regional |
| GdO | Gobierno del Estado de Oaxaca |
| MAS Oaxaca | Programa de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento del Estado de Oaxaca |
| MOP | Manual de Operación del Programa |
| ODP | Objetivo de Desarrollo del Programa MAS Oaxaca |
| OO’s | Organismos Operadores |
| PIII | Programa de Intervenciones de Impacto Inmediato |
| SAPAO | Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca |
| SEFIN | Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado |
| SIG | Sistemas de Información Geográfico |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| SIASAR | Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural |
| TQ. | Tanque |

Pago en Línea